Eleições 2024: confira a lista de candidatos de Brejetuba
O município tem 4 candidatos a prefeito com registro requerido na Justiça Eleitoral, além de 112 candidatos a vereador
Nas eleições municipais deste ano, Brejetuba terá quatro candidatos a prefeito e vice-prefeito. Para uma vaga na Câmara Municipal, estão concorrendo 112 candidatos a vereador.
O agricultor Levi Marques de Souza (PDT) é candidato à prefeitura, tendo como vice-prefeito o contador Jefferson Martinuzzo (PRD), na coligação "Para Brejetuba Seguir Avançando". Também estão na coligação MDB / PODEMOS / PRD / Federação PSDB CIDADANIA (PSDB/CIDADANIA) / PDT.
Também são candidatos a prefeito de Brejetuba o diretor de empresas Romério Fonseca Badaró (Progressistas - PP), tendo como vice, o técnico de laboratório e raios x Antônio Marcos Bonifácio de Souza, na coligação "Avança Brejetuba". Fazem parte da coligação PP / REPUBLICANOS / DC / PMB / PSB.
Outro que também é candidato a prefeito é o agricultor Wilson Ambrozim (PL), tendo como vice-prefeita a agricultora Luiza Helena de Siqueira (PL), em uma chapa "puro sangue".
O quarto candidato a prefeito é o agricultor José Maria de Sousa (PT), com o vice Otavio Fernandes Moreira (PT), que também é agricultor. Fazem parte da coligação Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL (PT / PC do B / PV).
Confira abaixo a lista completa de candidatos em Brejetuba-ES divulgada pelo TSE*.
| Nome Urna | Coligação | Número |
| LEVI DA MERCEDINHA VICE: JEFERSON MARTINUZZO ROMERINHO BADARÓ VICE: ANTÔNIO DA SAÚDE WILSON AMBROZIM VICE: LUIZA | Para Brejetuba Seguir Avançando Avança Brejetuba PL | 12 11 22 |
| ZÉ MARIA DO SINDICATO VICE: OTAVIO | Fe Brasil (PT / PC do B / PV) | 13 |
| Nome Urna | Coligação | Número |
| GEDOLI QUIRINO | DC | 27000 |
| JADSON RANDLEY | DC | 27555 |
| JOÃO BATISTA ATAIDES | DC | 27111 |
| LAUDICEIA DO JORNAL | DC | 27550 |
| RONIN | DC | 27222 |
| SANTUSA CRUZ | DC | 27777 |
| TATIANA DO P. A. | DC | 27999 |
| TIÃO DO BURRO | DC | 27333 |
| TUTU | DC | 27123 |
| APARECIDA MIRANDA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA | 13300 |
| ELISANGELA DA RECICLAGEM | Federação BRASIL DA ESPERANÇA | 13100 |
| MARIA APARECIDA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA | 13500 |
| ROBINHO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA | 13444 |
| ROZANE BENICIO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA | 13000 |
| TILORO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA | 13150 |
| EDESIO ZANON | Federação PSDB CIDADANIA | 45333 |
| ERINEUZA DA SAÚDE | Federação PSDB CIDADANIA | 45123 |
| GEAZI DO TRANSPORTE | Federação PSDB CIDADANIA | 45145 |
| MARINA DO TOIM PRETO | Federação PSDB CIDADANIA | 45164 |
| MATEUS FERREIRA | Federação PSDB CIDADANIA | 45200 |
| REGINA MATOS | Federação PSDB CIDADANIA | 45678 |
| ROMARIO MOREIRA | Federação PSDB CIDADANIA | 45321 |
| RONE RIBEIRO | Federação PSDB CIDADANIA | 45000 |
| ZÉ MARIA DO BAR | Federação PSDB CIDADANIA | 45555 |
| ADEMIR CORREA | MDB | 15678 |
| CAPIXABA | MDB | 15115 |
| CHARLES RENATO | MDB | 15555 |
| CLARINDA CAMPOREZ | MDB | 15321 |
| CLÁUDIA ARAUJO | MDB | 15456 |
| DELURDES | MDB | 15123 |
| DIANA DA SAÚDE | MDB | 15570 |
| ROMERINHO DA OBRA | MDB | 15145 |
| ZEZA MOREIRA | MDB | 15610 |
| ZEZINHO LOCUTOR | MDB | 15000 |
| EVERTON DA SAÚDE | PDT | 12000 |
| EZEQUIEL | PDT | 12333 |
| GILSON ZUCON | PDT | 12123 |
| LUCIANA DO POSTO | PDT | 12345 |
| MARIA CORDEIRO | PDT | 12254 |
| MARLETE DA SAUDE | PDT | 12888 |
| PININIL | PDT | 12012 |
| ROMEL RODEX | PDT | 12222 |
| TARCIZO MODESTO | PDT | 12115 |
| BETO ZAVARIZE | PL | 22333 |
| DARLI DO TAXI | PL | 22123 |
| ERLON DA FEDERAL | PL | 22000 |
| JOSAFÁ DA BARBERIA | PL | 22222 |
| LEOMAR DO TRANSPORTE ESCOLAR | PL | 22277 |
| LINDALVA BETINI | PL | 22234 |
| MARCELINO GOMES | PL | 22345 |
| SELMA PROFESSORA | PL | 22221 |
| SIDNEY DOGÃO SORRISO | PL | 22111 |
| VERA LUCIA DE BREJAUBINHA | PL | 22124 |
| ALDAIR JOSE DE ATAIDES | PMB | 35227 |
| ANDRELINO | PMB | 35999 |
| DR RENATO BADARO | PMB | 35777 |
| JACKELINE BADARO | PMB | 35678 |
| MARIA DOS SANTOS PILON | PMB | 35000 |
| NICODEMOS DA FAZENDA | PMB | 35111 |
| PÃOZINHO | PMB | 35333 |
| SILVANO ALVES | PMB | 35222 |
| THALITA DO HOT DOG | PMB | 35555 |
| ADILSON ALEMÃO | PODE | 20333 |
| ANTÔNIO NATAL | PODE | 20123 |
| DERÃO PEDREIRO | PODE | 20222 |
| DINEI GALDINO | PODE | 20777 |
| SARA DA LENA | PODE | 20444 |
| TICO DA VILA | PODE | 20000 |
| VANESSA GUIMARÃES | PODE | 20555 |
| VERA DO PSF | PODE | 20111 |
| ZEZINHO MARTINS | PODE | 20666 |
| ALCINO TEZA | PP | 11123 |
| ANINHA | PP | 11333 |
| CIDA CASTRO | PP | 11222 |
| LEANDRO SANTANA | PP | 11000 |
| LUH HORLANDO | PP | 11777 |
| MARCIO DO MAJOR | PP | 11444 |
| MAXUEL DA TRÊS DE MAIO | PP | 11111 |
| ROMARIO MOREIRA | PP | 11555 |
| ADRIANO ENFERMEIRO | PRD | 25456 |
| ANA LUCIA LOIRA | PRD | 25500 |
| ARLI DELACOSTA | PRD | 25555 |
| JAIRO CUNHA | PRD | 25000 |
| LUCAS NUNES | PRD | 25222 |
| PROFESSORA LINDAURA | PRD | 25123 |
| VALDETE PROFESSORA | PRD | 25300 |
| ZE ERALDO | PRD | 25678 |
| CIDA DO PA | PSB | 40456 |
| DANIEL DA VILA | PSB | 40123 |
| MARIA DO DIM | PSB | 40000 |
| PASTOR ARILDO MARCOS | PSB | 40040 |
| THOCO | PSB | 40244 |
| TIÃOZINHO ALIXANDRE | PSB | 40111 |
| ANTÔNIO NETO | REPUBLICANOS | 10333 |
| DINEIR | REPUBLICANOS | 10000 |
| GORDIM DA BARBEARIA | REPUBLICANOS | 10123 |
| LINDOLFO | REPUBLICANOS | 10200 |
| LUZINETE PILON | REPUBLICANOS | 10100 |
| MARILZA GONÇALVES | REPUBLICANOS | 10111 |
| MAURA | REPUBLICANOS | 10777 |
| ROBERTINHO DA VILA | REPUBLICANOS | 10300 |
| ZEZINHO DO GÁS | REPUBLICANOS | 10222 |
| ADRIANO BRACINHO | UNIÃO | 44022 |
| ANTONIO MIRANDA | UNIÃO | 44222 |
| CARLIM DO ELSON | UNIÃO | 44444 |
| IZEQUIAS ANA | UNIÃO | 44140 |
| JORGINA DA RECICLAGEM | UNIÃO | 44125 |
| JOSE ROBERTO | UNIÃO | 44123 |
| LUCIANA DA VILA | UNIÃO | 44111 |
| MARCAO DO POVO | UNIÃO | 44122 |
| MARIA PERILIO | UNIÃO | 44100 |
| TIANINHA | UNIÃO | 44221 |
*Lista em ordem alfabética por nome (Prefeito) e depois por partidos (Vereador).
Fonte: Divulgacand/TSE
Comentários: