Confira a lista de candidatos a prefeito e vereador em Irupi
O município tem dois candidatos a prefeito que estão com registro requerido na Justiça Eleitoral, além de 62 candidatos a vereador
Em Irupi, na região do Caparaó Capixaba, dois nomes figuram na lista de candidatos a prefeito no Divulgacand, do TSE. Também constam na lista 76 candidatos a vereador.
Pela chapa de oposição à atual administração municipal de Irupi, consta o nome do ex-prefeito Gerselei Storck (PRD), para prefeito, com Elidea Guimarães (PP) para vice-prefeita. A coligação é formada pelo PRD, PP, PL, Republicanos e Agir. Todos os partidos lançaram nomes para a Câmara Municipal de Irupi.
Já a coligação Movimento Democrático Irupiense (MDI) lançou o nome do atual vice-prefeito Paulino Lourenço (MDB), como candidato a prefeito. Seu candidato a vice-prefeito é o ex-chefe de gabinete da Prefeitura, Abercilio Machado de Oliveira (Podemos). Além do MDB e Podemos, a coligação conta com União Brasil, PSB e PSDB. Apenas o PSDB não terá chapa de candidatos a vereador.
Confira abaixo a lista completa de candidatos em Irupi-ES divulgada pelo TSE*.
CANDIDATOS A PREFEITO:
| Nome Urna | Coligação | Número |
LELEI STORCK VICE: ELIDEA GUIMARÃES | PARA IRUPI VOLTAR A CRESCER | 25 |
PAULINO LOURENÇO VICE: ABERCILIO MACHADO | MOVIMENTO DEMOCRATICO IRUPIENSE | 15 |
CANDIDATOS A VEREADOR:
| Nome Urna | Coligação | Número |
| BARRADO | AGIR | 36555 |
| GESSI NENECA | AGIR | 36333 |
| ROSANA RIBEIRO | AGIR | 36666 |
APARECIDA | MDB | 15659 |
| DARCI CAMILO | MDB | 15678 |
| ISAIAS LEITE | MDB | 15123 |
| JALMINHA | MDB | 15640 |
| LINCOLN MEIRELES | MDB | 15400 |
| LUZIA RONCATI | MDB | 15789 |
| NEUSELI | MDB | 15000 |
| ROMILDO AFONSO | MDB | 15616 |
| ZÉ DO ALEMÃO | MDB | 15555 |
DELAN | PL | 22640 |
| HELTIN ELETRICISTA | PL | 22244 |
| JOSÉ MÁRIO | PL | 22555 |
| LÉO VETERINÁRIO | PL | 22222 |
| MADALENA CASTRO | PL | 22200 |
| MAIRA MACHADO | PL | 22123 |
| MIRIAN ARANTES | PL | 22153 |
| PAULO DA SAÚDE | PL | 22000 |
| WEMERSON PEDRON | PL | 22022 |
ÁLVARO DO SANDUBA | PODE | 20100 |
| ANADILSON LOPES | PODE | 20222 |
| CRISTINA GONÇALVES | PODE | 20500 |
| ELIEL NUNES | PODE | 20999 |
| ERNANDES DA MERCEARIA | PODE | 20777 |
| JOSÉ CARLOS DA FAZENDA | PODE | 20000 |
| OSEIAS PIRES | PODE | 20123 |
| TATIANE ANDRADE | PODE | 20111 |
| ZI DO MERCADO | PODE | 20888 |
CLEIDIS SEGAL | PP | 11000 |
| EDMILSON DEPUTADO | PP | 11555 |
| ENILZA CARVALHO BOA SAFRA | PP | 11304 |
| JOÃO BATISTA | PP | 11123 |
| JULIANA SILVEIRA | PP | 11111 |
| LEANDRO DA HASHTAG | PP | 11234 |
| SILVIO NOGUEIRA | PP | 11222 |
| TIÃO DA SILVA | PP | 11120 |
ADILSON BIGODE | PRD | 25999 |
| BORGES | PRD | 25100 |
| GEOVANE DA AMBULÃNCIA | PRD | 25222 |
| JOEL GATO GUERREIRO | PRD | 25456 |
| JUSCELIO BARBOSA | PRD | 25000 |
| LEONEI PONTES | PRD | 25555 |
| LIA STORCK | PRD | 25333 |
| LILIAN VICTOR | PRD | 25123 |
| MARLENE ELER | PRD | 25678 |
| PASTOR JOSÉ PEDRO | PRD | 25777 |
ADAILTON GRIPP | PSB | 40123 |
| CLEITON GOMES | PSB | 40340 |
| EMÍLIA DE OLIVEIRA | PSB | 40000 |
| GERONIDE(GÊ) | PSB | 40764 |
| JAIME BRITS | PSB | 40404 |
| JOEL BOREL | PSB | 40100 |
| JOEL FERREIRA PANTERA NEGRA | PSB | 40459 |
| TININHA DO GENILSON | PSB | 40456 |
VANUSA TOLEDO | PSB | 40400 |
| APARECIDINHA DA LOJINHA | REPUBLICANOS | 10153 |
| CLEIDE VIANA | REPUBLICANOS | 10555 |
| FÁBIO MIRANDA | REPUBLICANOS | 10194 |
| ISAQUE MARTINS | REPUBLICANOS | 10222 |
| KATIA BENEVIDES | REPUBLICANOS | 10300 |
| OLIVEIRA AFONSO | REPUBLICANOS | 10101 |
| POPÓ | REPUBLICANOS | 10000 |
| PROFESSOR HELSON | REPUBLICANOS | 10123 |
| WELINGTON VALOIS | REPUBLICANOS | 10100 |
BELA | UNIÃO | 44111 |
| BETE MADEIRA | UNIÃO | 44122 |
| DANILO WERNER | UNIÃO | 44222 |
| FELIPE MOTTA | UNIÃO | 44100 |
| GÊ PONTES | UNIÃO | 44555 |
| JOÃO DO DÉ | UNIÃO | 44123 |
| JOÃO DORNELAS | UNIÃO | 44444 |
| NALDO RODRIGUES | UNIÃO | 44190 |
| VANDINHO | UNIÃO | 44000 |
| VILMA | UNIÃO | 44456 |
*Lista em ordem alfabética por nome (Prefeito) e depois por partidos (Vereador).
Fonte: Divulgacand/TSE
Comentários: