Dois irmãos se enfrentam nas eleições como candidatos a prefeito em Durandé
Paulo Henrique é o candidato da coligação "Juntos Somos Mais" e Renato Paiva é o cabeça da chapa majoritária da coligação "Unidos por Durandé"
Em Durandé, no leste de Minas Gerais, as eleições para prefeito, este ano, contam com dois candidatos a prefeito que são irmãos. Além da disputa em família, o pleito também vai contar com 46 candidatos às vagas na Câmara de Vereadores.
Pela coligação "Juntos Somos Mais", o candidato a prefeito é o advogado Paulo Henrique Paiva (PT). A chapa majoritária tem, como candidato a vice-prefeito, o servidor público municipal Ednei Moisés Barbosa – Nei Barbosa (União Brasil). A coligação é formada pela Federação Brasil da Esperança – Fé Brasil (PT, PC do B e PV) e o União Brasil.
A coligação "Unidos por Durandé" tem, como candidato a prefeito, o empresário Renato Paiva Campos (PSD). O candidato a vice-prefeito é produtor agropecuário José Carlos Nunes de Oliveira – Zé Carlos Nunes (PSDB). A coligação conta com PSD, Republicanos e Federação PSDB/Cidadania.
Confira abaixo a lista completa de candidatos em Durandé divulgada pelo TSE*
CANDIDATOS A PREFEITO:
| Nome Urna | Coligação | Número |
PAULO HENRIQUE VICE: NEI BARBOSA | JUNTOS SOMOS MAIS | 13 |
RENATO PAIVA VICE: ZÉ CARLOS NUNES | UNIDOS POR DURANDÉ | 55 |
CANDIDATOS A VEREADOR:
| Nome Urna | Coligação | Número |
| ANDRÉ DO SINDICATO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL | 13698 |
| CIDA ALMEIDA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL | 13133 |
| JEOVANE ENFERMEIRO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL | 13345 |
| JOSIAS R. DE SOUZA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL | 13567 |
| MÁRCIA QUEIROZ | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL | 13123 |
| MÁRIO ZAN | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL | 13111 |
| SEBASTIANA EMERICK | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL | 13456 |
| ADEU DA SAÚDE | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL | 13333 |
| ANDRÉ NEWTON | Federação PSDB CIDADANIA | 45123 |
| ESPIRRO | Federação PSDB CIDADANIA | 45000 |
| JOSIANE | Federação PSDB CIDADANIA | 45455 |
| LUCAS EMERICK | Federação PSDB CIDADANIA | 45500 |
| LUCIANA BORGES | Federação PSDB CIDADANIA | 45271 |
| LUZIA IRMÃ DO DÃO | Federação PSDB CIDADANIA | 45015 |
| THOMAS CASTRO | Federação PSDB CIDADANIA | 45555 |
| ZEZIM CATRINCK | Federação PSDB CIDADANIA | 45945 |
| EDNA | PSD | 55523 |
| GERALDO MATA | PSD | 55645 |
| GRAÇA DO ARISTIDES | PSD | 55745 |
| JOSIMAR HENRIQUE | PSD | 55555 |
| JOSIMAR HENRIQUE | PSD | 55555 |
| JUNIOR BREDER | PSD | 55610 |
| LUCIANO BOLINHA | PSD | 55640 |
| RENATINHO SCHUENCK | PSD | 55234 |
| ROBIN CABRITO | PSD | 55247 |
| SIMONE PROFESSORA | PSD | 55123 |
| WAGUINHO DO PICOLÉ | PSD | 55333 |
| ALEXANDRE | REPUBLICANOS | 10155 |
| ALINE BARROS | REPUBLICANOS | 10456 |
| IRINEIAAGUIAR | REPUBLICANOS | 10178 |
| JOÃO DO MATO | REPUBLICANOS | 10555 |
| LAIS VARREDORA DE RUA | REPUBLICANOS | 10010 |
| LUCAS NUNES | REPUBLICANOS | 10128 |
| LUCIO MENDES | REPUBLICANOS | 10222 |
| ROBIN DO BRAZ | REPUBLICANOS | 10455 |
| SIRLEI | REPUBLICANOS | 10123 |
| TUNICO | REPUBLICANOS | 10000 |
| ANTÔNIO SERNADO | UNIÃO | 44555 |
| GUTO | UNIÃO | 44700 |
| ITAMAR DO ZÉ TIETO | UNIÃO | 44445 |
| MARILZA | UNIÃO | 44000 |
| MARLI DA SAÚDE | UNIÃO | 44567 |
| MICHELLE ALVES | UNIÃO | 44444 |
| PAQUINHA | UNIÃO | 44123 |
| PEDRINHO BENFICA | UNIÃO | 44610 |
| XANDÃO | UNIÃO | 44456 |
*Lista em ordem alfabética por nome (Prefeito) e depois por partidos (Vereador).
Fonte: Divulgacand/TSE
Comentários: