São José do Calçado tem dois candidatos a prefeito e 80 candidatos à Câmara Municipal
São candidatos a prefeito nas eleições deste ano, o atual prefeito Cuíca (PSB) e o agricultor Leandro do Hospital (Republicanos)
Em São José do Calçado, dois candidatos estão na disputa pela Prefeitura, nas eleições municipais deste ano. E também estarão concorrendo a uma vaga de vereador, na Câmara Municipal, 80 candidatos.
Um dos candidatos é o atual prefeito Antônio Coimbra de Almeida – Cuíca (PSB), que vai tentar a reeleição, pela coligação "Unidos para continuar a transformação". Como candidato a vice-prefeito, na chapa, está o servidor público estadual Maurício de Almeida Aguiar – Maurício do Hospital (PSDB). A coligação conta com PSB, Federação PSDB/Cidadania, MDB e Podemos.
O outro candidato a prefeito em São José do Calçado é Leandro Teodoro de Almeida – Leandro do Hospital (Republicanos), pela coligação "Trabalho, diálogo e respeito". O candidato a vice-prefeito, na chapa, é o vereador Wagner Vieira França – Waguinho França (PT). Compõem a coligação o Republicanos, Federação Brasil da Esperança – Fé Brasil (PT, PC do B, PV), PP, PRD e Agir.
Confira abaixo a lista completa de candidatos em São José do Calçado divulgada pelo TSE*.
CANDIDATOS A PREFEITO:
| Nome Urna | Coligação | Número |
CUÍCA VICE: MAURÍCIO DO HOSPITAL | UNIDOS PARA CONTINUAR A TRANSFORMAÇÃO | 40 |
LEANDRO DO HOSPITAL VICE: WAGUINHO FRANÇA | TRABALHO, DIÁLOGO E RESPEITO | 10 |
CANDIDATOS A VEREADOR:
| Nome Urna | Coligação | Número |
| ADDISON VIANA | AGIR | 36111 |
| DUNEM | AGIR | 36555 |
| DUREPOX | AGIR | 36123 |
| JULIANO DO ZÉ JOÃO | AGIR | 36789 |
| LUCIENE DEPILADORA | AGIR | 36333 |
| MARLON ABREU | AGIR | 36777 |
| MELÂNIA ABREU | AGIR | 36888 |
| MOACIR PIMENTEL | AGIR | 36222 |
| PROFESSOR HALLEFF | AGIR | 36000 |
| RUTE DO MUNDINHO | AGIR | 36456 |
| ARTHUR DE SÃO BENEDITO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL | 13000 |
| DR ADRIANO DENTISTA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL | 13123 |
| NANDO JOVENCIO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL | 13007 |
| NEL DA TERRA DO SOL | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL | 13456 |
| PICAPAU DO SEM TERRA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL | 13013 |
| SIBELI FILHA DO BORBOLETA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL | 13246 |
| TONINHO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL | 13234 |
| VIVIANE | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL | 13130 |
| WALKER FILHO DO VALTINHO POETA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL | 13223 |
| ZÉLIA DA VALA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL | 13003 |
| APARECIDA DO ZÉ CARLOS ALMEIDA | Federação PSDB CIDADANIA | 45999 |
| CARLINHOS SUCESSO | Federação PSDB CIDADANIA | 45777 |
| CESAR AGRIPINO | Federação PSDB CIDADANIA | 45555 |
| FÁTIMA DA SILVA | Federação PSDB CIDADANIA | 45000 |
| FIFI DE SÃO BENEDITO | Federação PSDB CIDADANIA | 45123 |
| JHEIMES DO MARIO | Federação PSDB CIDADANIA | 45456 |
| MARCOLA | Federação PSDB CIDADANIA | 45146 |
| NEINHA BORGES | Federação PSDB CIDADANIA | 45345 |
| PASTOR ROBERTINHO | Federação PSDB CIDADANIA | 45678 |
| RODRIGO DA SANTA RITA | Federação PSDB CIDADANIA | 45789 |
| AILSON DO OLIVEIRO | MDB | 15150 |
| ANANIAS DO TRATOR MANO | MDB | 15203 |
| CHICO BROA | MDB | 15007 |
| CÍNTIA ALVES | MDB | 15222 |
| GYZELE DA ZANINHA | MDB | 15123 |
| PAULINHO MOTORISTA | MDB | 15555 |
| PROFESSOR LUCAS | MDB | 15333 |
| ROMARINHO BOM DE PAPO | MDB | 15234 |
| SABRINA DA SAÚDE | MDB | 15015 |
| ZÉ MANEL | MDB | 15000 |
| ADÉLIA GERALDO | PODE | 20000 |
| CLAUDINHO CANOVA | PODE | 20333 |
| GUILHERME DA PARABÓLICA | PODE | 20123 |
| IARA TAVARES | PODE | 20222 |
| ILDYS CANUDO | PODE | 20297 |
| JOÃOZINHO DO ZEZINHO JOAOZIM | PODE | 20234 |
| JOSUÉ DOS CACHORROS | PODE | 20111 |
| LUCAS | PODE | 20444 |
| PAULINHO DO ZUZA | PODE | 20777 |
| REGINA COELHO | PODE | 20220 |
| CRISTIANO DO ANTÔNIO JOSÉ | PP | 11555 |
| IRACILDA PROFESSORA | PP | 11333 |
| JURANDI | PP | 11000 |
| ROBERTO JOÃO MOZELLI | PP | 11123 |
| RODRIGO OLIVEIRA | PP | 11200 |
| ROMILSON TATAGIBA | PP | 11011 |
| TANIA CANOVA | PP | 11777 |
| TETÉ | PP | 11456 |
| TOINHO DA PARABÓLICA | PP | 11222 |
| VANELI DO HOSPITAL | PP | 11100 |
| CRIS ANDRADE | PSB | 40999 |
| ECIO ABREU | PSB | 40333 |
| EDMILSON DA BIQUINHA | PSB | 40000 |
| JANAÍNABELINI | PSB | 40223 |
| JULIERME DA SAÚDE | PSB | 40123 |
| KAIO DA BIQUINHA | PSB | 40555 |
| MACAÉ | PSB | 40111 |
| MIGUEL DA SHOPPE | PSB | 40789 |
| VANDERLEIA FILHA DO FIOTE | PSB | 40456 |
| ZÉ CARLOS CHURRASQUEIRO | PSB | 40666 |
| CABRITO | REPUBLICANOS | 10333 |
| CEMAZINHO | REPUBLICANOS | 10223 |
| ELECIR DO HOSPITAL | REPUBLICANOS | 10555 |
| ELICE BRAGA | REPUBLICANOS | 10789 |
| HEBINHO DO DITO | REPUBLICANOS | 10000 |
| MARVEN | REPUBLICANOS | 10123 |
| PASTOR JOSUÉ ZITO | REPUBLICANOS | 10444 |
| RITA OLÍMPIO | REPUBLICANOS | 10222 |
| ROSANEA COSTUREIRA | REPUBLICANOS | 10111 |
| WALLEF GOLEIRO | REPUBLICANOS | 10456 |
*Lista em ordem alfabética por nome (Prefeito) e depois por partidos (Vereador).
Fonte: Divulgacand/TSE
Comentários: